As unidades de medida bíblicas e talmúdicas, usadas principalmente pelos antigos israelitas, aparecem com frequência no Antigo Testamento e em escritos rabínicos posteriores, como a Mishná e o Talmud.
Embora haja amplo registro sobre a relação entre as unidades de medida, existe um debate sobre a correspondência exata entre as medidas bíblicas e outros sistemas. As definições clássicas, como a de que um “etzba” (dedo) equivalia a sete grãos de cevada lado a lado, ou que um “log” era igual a seis ovos médios, também são debatidas.
Sabe-se que o sistema de medição israelita se assemelha aos sistemas babilônico e egípcio antigo, provavelmente derivando de uma combinação de ambos. Estudiosos inferem os tamanhos absolutos com base nas unidades babilônicas e suas contrapartes contemporâneas.
Um exemplo de discrepância é o cúbito. A Bíblia apresenta duas definições para o cúbito. Ezequiel o define como um cúbito mais uma palma, enquanto em outras partes ele equivale a um cúbito padrão. Essa diferença pode ser explicada pela menção no Livro das Crônicas de que o Templo de Salomão foi construído usando “cúbitos da primeira medida”, sugerindo uma mudança no tamanho do cúbito ao longo do tempo.
| Medida (transliteração) | Nome em Hebraico | Nome em Grego | Equivalente aproximado (métrico) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | ||||
| Etzba (dedo) | אצבע | δάκτυλος (dáktylos) | 2,0 – 2,4 cm | |
| Tefach (palmo) | טפח | παλαιστή (palaistē) | 8,0 – 9,5 cm | 4 dedos |
| Zeret (palmo menor) | זרת | σπιθαμή (spithamē) | 24,1 – 28,7 cm | 3 palmos |
| Amah (côvado) | אמה | πῆχυς (pēkhys) | 48,2 – 57,3 cm | 2 palmos menores |
| Côvado (Ezequiel) | אמה | πῆχυς (pēkhys) | 51,3 – 61,6 cm | 7 palmos |
| Mil | מיל | μίλιον (mílion) | 0,96 – 1,15 km | 2000 côvados |
| Parasa | פרסה | παρασάγγης (parasángēs) | 3,87 – 4,58 km | 4 mil |
| Estádio | στάδιον (stadion) | ~185 m | 1/8 de milha romana | |
| Braça | ὀργυιά (orgyuia) | ~1,8 m | ||
| Área | ||||
| Tsemed (acre) | צמד | ~0,13 hectares | Área arada por uma junta de bois em um dia; valor incerto | |
| Beit rova | בית רובע | 24 – 34,5 m² | Espaço para semear ¼ kav de semente | |
| Beit seah | בית סאה | 576 – 829,5 m² | Espaço para semear 1 seah de semente | |
| Beit kor | בית כור | 1,73 – 2,48 hectares | Espaço para semear 1 kor de semente | |
| Volume (seco) | ||||
| Log | לג | ξέστης (xestēs) | 0,3 L | 6 ovos |
| Kab | קב | κάβος (kabos) | 1,2 L | 4 log |
| Seah | סאה | σάτον (saton) | 7,3 L | 6 kab |
| Efah | איפה | 22 L | 3 seah | |
| Omer | עומר | γόμερ (gomer) | 2 L | 1/10 efah |
| Lethek | לתך | 110 L | 5 efah | |
| Kor | כור | κόρος (koros) | 220 L | 2 lethek |
| Choinix | χοῖνιξ (khoinix) | ~1 L | ||
| Volume (líquido) | ||||
| Log | לֹג | 0,3 L | ||
| Hin | הין | 3,6 L | 12 log | |
| Bath | בת | βάτος (batos) | 22 L | 6 hin |
| Metretes | μετρητής (metrētēs) | ~39 L | ||
| Peso | ||||
| Gerah | גרה | 0,57 g | ||
| Beka | בקע | 5,71 g | 10 gerah | |
| Shekel | שקל | σίκλος (siklos) | 11,42 g | 20 gerah |
| Pim | פים | 7,62 g | 2/3 shekel (?) | |
| Litra/Mina | מנה | λίτρα (litra) / μνᾶ (mna) | 571,2 g | 50 shekel |
| Kikar/Talento | ככר | τάλαντον (talanton) | 34,27 kg | 60 litra |
