| Nome na Bíblia | Nome da Planta | Nome Científico | Referências Bíblicas |
| סנה (səneh) | Sarça Ardente | Vitex agnus-castus, Rubus sanctus ou Loranthus acaciae | Êxodo 3:2 |
| שטה (šiṭṭāh) | Acácia | Acacia raddiana | Êxodo 25:10 |
| אלמגים (’almuggîm) | Sândalo (Vermelho ou Branco), possivelmente Zimbro | Pterocarpus santalinus, Santalum album, Juniperus excelsa | 2 Crônicas 2:8; 9:10, 11; 1 Reis 10:11, 12 |
| שקד (šāqêḏ) | Amêndoa | Amygdalus communis | Gênesis 43:11 |
| אהלים (’ăhālîm) | Aloés | Aquilaria malaccensis | Provérbios 7:17 |
| κρίνον (krinon) | Anêmona | Anemone coronaria | Mateus 6:28 |
| ἄνηθον (anēthon) | Anis ou Endro | Pimpinella anisum, Anethum graveolens | Mateus 23:23 |
| תפוחי (tappūaḥ) | Maçã ou Cidra | Malus domestica ou Citrus medica | Gênesis 2:7; Jó 31:39; Jeremias 15:9 |
| בשם (bōśem), בכא (bəḵā’îm) | Bálsamo | Commiphora gileadensis | Êxodo, Cantares |
| שערה (śə‘ōrāh) | Cevada | Hordeum vulgare | Números 5:15; Ezequiel 4:9 |
| אזרח (bā’ezrāḥ) | Louro | Laurus nobilis | Salmo 37:35 |
| בדלח (bəḏōlaḥ) | Bedelium | Commiphora africana | Gênesis 2:12; Números 11:7 |
| פול (p̄ōl) | Fava | Vicia faba | Ezequiel 4:9 |
| תאשור (ṯə’aššūr) | Buxo | Buxus sempervirens | Isaías 41:19 |
| צנ (tsin) | Espinheiro | Lycium europaeum | Provérbios 22:5 |
| אטד (’āṭāḏ) | Amora | Rubus ulmifolius | Juízes 9:15 |
| רתם (rōṯem) | Giesta | Calycotome villosa, Retama raetam ou Spartium junceum | Salmo 120:4, 1 Reis 19:4 |
| גמא (gōme) | Junco ou Papiro | Typha spp., Cyperus papyrus | Êxodo 2:3, Jó 40:21 |
| אביונה (’ăḇîyōnāh) | Alcaparra | Capparis spinosa | Eclesiastes 12:5 |
| κεράτιον (keration) | Alfarroba | Ceratonia siliqua | Lucas 15:16, Mateus 3:1 |
| קדה (qiddāh) | Cássia | Cinnamomum iners | Êxodo 30:24, Salmo 45:8, Jó 42:14 |
| קיקיון (qîqōnāh) | Mamona | Ricinus communis | Jonas 4:9 |
| ארז (’ārez) | Cedro do Líbano | Cedrus libani | 1 Reis 5:10, 2 Reis 19:23 |
| קנמון (qinnāmōn) | Canela | Cinnamomum zeylanicum | Provérbios 7:17 |
| באשה (ḇā’əšāh) | Joio ou Erva Daninha | Agrostemma githago | Jó 31:40 |
| גד (gad) | Coentro | Coriandrum sativum | Êxodo 16:31 |
| כרפס (karpas) | Algodão | Gossypium herbaceum | Ester 1:6 |
| חבצלת (ḥăḇatseleṯ) | Açafrão | Crocus sativus | Cantares de Salomão 2:1, Isaías 35:1 |
| קשא (qiššu’a) | Pepino | Cucumis melo | Números 11:5 |
| כמן (kammōn); κύμινον (kuminon) | Cominho | Cuminum cyminum | Isaías 28:27 |
| קצח (qetsaḥ) | Cominho Preto | Nigella sativa | Isaías 44:14 |
| תרזה (tirzāh) | Cipreste | Cupressus sempervirens | Isaías 44:14 |
| ברוש (bərōš) | Cipreste ou Abeto | Cupressus sempervirens | Isaías 44:14 |
| תמר (tāmār); φοίνιξ (phoinix) | Tamareira | Phoenix dactylifera | Cantares de Salomão 5:11; 7:7, 8, João 12:13 |
| דביונים (diḇyōnîm) | Esterco de Pombo | Ornithogalum narbonense | 2 Reis 6:25 |
| תדהר (tiḏhār) | Olmo | Ulmus minor subsp. canescens | Cantares de Salomão 5:11; 7:7, 8, João 12:13 |
| תאנ (ṯə’ênāh) | Figo | Ficus carica | Joel 1:7 |
| ארן (’ōren) | Abeto | Abies cilicica | 1 Reis etc. |
| פשתה (pešeth) | Linho | Linum usitatissimum | Provérbios 31:13 |
| פרח (peraḥ) | Flores (não identificadas) | 1 Reis 7:26 | |
| לבונה (ləḇōnāh) | Incenso | Boswellia thurifera | Mateus 2:10, 11 |
| שום (šūm) | Alho | Allium sativum | Números 11:5 |
| ענב (‘ănāḇ) | Uva | Vitis vinifera | Gênesis 40:10 etc. |
| חציר (ḥătsîr) | Grama | Números 11:5 | |
| כמשכת חדק (kimśuḵaṯ ḥāḏeq) | Cerca de Espinhos | Solanum incanum | Provérbios 15:19 |
| ראש (rōš) | Cicuta ou Papoula | Conium maculatum, Papaver somniferum | Amós 6:12 |
| כפר (kōp̄er) | Henna | Lawsonia inermis | Cantares de Salomão 1:14 |
| אזוב (’êzōḇ); ὕσσωπος (hysōpos) | Hissopo | Hyssopus officinalis | Levítico 14:52 |
| קטרת (qaṭṭərāh) | Incenso | Boswellia sacra | Oséias 4:13 |
| שושנ (šōšannāh) | Íris (então chamada de “Lírio”) | Iris palaestina | 1 Reis 7:22 |
| n/a | Árvore de Judas | Cercis siliquastrum | Mateus 27:5 |
| ערוער (‘ărō‘êr) | Zimbro | Juniperus excelsa | Jeremias 17:6, 48:6 |
| ἄκανθα (akantha) | Jujuba | Ziziphus spina-christi | Mateus 27:29 |
| חציר (ḥātsîr) | Alho-poró | Allium porrum | Números 11:5 |
| עדש (‘ăḏāša) | Lentilha | Lens esculenta | 2 Samuel 17:28; Ezequiel 4:9 |
| שושנת העמקים (šōwōšannaṯ hā-‘ămāqîm) | Lírio do Vale | Convallaria majalis | Cantares de Salomão 2:1 |
| שש (šêš) | Linho | Linum usitatissimum | Êxodo 35:25 |
| צאל (tse’ĕlîm) | Lótus | Nelumbo nucifera | Jó 40:21–22 |
| מלוח (mallūaḥ) | Malva | Atriplex halimus | Jó 30:4 |
| מלוח (ḏūḏā’î) | Mandrágora | Mandragora autumnalis | Gênesis 30:15 |
| מן (man) | Maná | Alhagi camelorum | Números 11:7 |
| ἡδύοσμον (hēduosmon) | Hortelã | Mentha spp. | Mateus 23:23 |
| σίναπι (sinapi) | Mostarda | Brassica nigra | Mateus 13:31 |
| לט (lōṭ) | Mirra | Commiphora guidotti | Gênesis 37:25, 43:11 |
| הדס (hăḏas) | Murta | Myrtus communis | Isaías 55:13 |
| סרפד (sirpaḏ) | Urtiga | Acanthus spinosus | Isaías 55:13 |
| בטנ (beten) | Pistache | Pistacia vera | Cantares de Salomão 6:11 |
| אלונ (’allōn) | Carvalho | Quercus calliprinos | Josué 24:26 |
| זית (zāyiṯ) | Oliveira | Olea europaea | Juízes 9:9 |
| בצל (bətsāl) | Cebola | Allium cepa | Números 11:5 |
| ערמון (‘armōn) | Plátano | Platanus orientalis | Ezequiel 31:8, Gênesis 30:37 |
| רמונ (rimmōn) | Romã | Punica granatum | Cantares de Salomão 7:12 |
| לבנה (liḇneh) | Álamo | Populus spp. | Isaías 44:4 |
| חלמות (ḥallāmūṯ) | Beldroega | Portulaca oleracea | Jó 6:6 |
| אבה (’êḇeh) | Junco | Phragmites | Ezequiel 40:vv., Jó 40:21 |
| πήγανον (pēganon) | Arruda | Ruta graveolens | Lucas 11:42 |
| אגמון (’aḡmōn) | Junco | Juncus spp. | Isaías 9:14 |
| כרכם (karkōmn) | Açafrão | Crocus sativus | Cantares de Salomão 4:14 |
| כסמת (kussemeṯ) | Espelta | Triticum spelta | Isaías 28:25; Ezequiel 4:9 |
| נרד (nêrəd) | Nardo | Nardostachys jatamansi | Cantares de Salomão 4:14 |
| נטפ (nāṭāf) | Estacte ou Estoraque | Styrax officinalis, Liquidambar orientalis | Êxodo 30:34 |
| συκάμινος (sykaminos) | Sicômoro | Ficus sycomorus | Lucas 17:6 |
| אשל (’ešel) | Tamargueira | Tamarix aphylla | Gênesis 21:33 |
| ζιζάνιον (zizanion) | “Joio”, Cizânia | Lolium temulentum | Mateus 13:25–40 |
| אלה (’êlāh) | Terebinto | Pistacia terebinthus | 2 Samuel 18:9 |
| חוח (ḥōwaḥ) | Cardo | Cardueae | Jó 31:40, 2 Crônicas 25:18 |
| קוצ (qōts) | Espinho, Arbusto Espinhoso | Vachellia tortilis ou similar | Jeremias 4:3 |
| θύϊνος (thyinos) | Madeira de Tuia | Tetraclinis articulata | Apocalipse 18:12 |
| עצ (‘êts) | Madeira | 2 Reis 12:12 | |
| השרון שושנת (hă-ḇatseleṯ ha-Šārōn) | Tulipa Sharon | Tulipa agenensis | Cantares de Salomão 2:1 |
| אגוז (’ĕḡōz) | Nogueira | Juglans regia | Cantares de Salomão 6:11, Gênesis 43:11 |
| אבטיח (’ăḇaṭṭiḥ) | Melancia | Citrullus lanatus | Números 11:5 |
| חטה (ḥiṭṭāh), חנטא (ḥinṭa’) | Trigo | Triticum aestivum | Esdras 7:22; Ezequiel 4:9 |
| ערב (‘ărāḇ) | Salgueiro | Salix alba | Jó 40:22 |
| ἄψινθος (apsinthos), לענה (la‘ănāh) | Absinto | Artemisia absinthium | Apocalipse 8:11 |
| סנה (səneh) | Sarça Ardente | Vitex agnus-castus, Rubus sanctus ou Loranthus acaciae | Êxodo 3:2 |
| שטה (šiṭṭāh) | Acácia | Acacia raddiana | Êxodo 25:10 |
| אלמגים (’almuggîm) | Sândalo (Vermelho ou Branco), possivelmente Zimbro | Pterocarpus santalinus, Santalum album, Juniperus excelsa | 2 Crônicas 2:8; 9:10, 11; 1 Reis 10:11, 12 |
| שקד (šāqêḏ) | Amêndoa | Amygdalus communis | Gênesis 43:11 |
| אהלים (’ăhālîm) | Aloés | Aquilaria malaccensis | Provérbios 7:17 |
| κρίνον (krinon) | Anêmona | Anemone coronaria | Mateus 6:28 |
| ἄνηθον (anēthon) | Anis ou Endro | Pimpinella anisum, Anethum graveolens | Mateus 23:23 |
| תפוחי (tappūaḥ) | Maçã ou Cidra | Malus domestica ou Citrus medica | Gênesis 2:7; Jó 31:39; Jeremias 15:9 |
| בשם (bōśem), בכא (bəḵā’îm) | Bálsamo | Commiphora gileadensis | Êxodo, Cantares |
| שערה (śə‘ōrāh) | Cevada | Hordeum vulgare | Números 5:15; Ezequiel 4:9 |
| אזרח (bā’ezrāḥ) | Louro | Laurus nobilis | Salmo 37:35 |
| בדלח (bəḏōlaḥ) | Bedelium | Commiphora africana | Gênesis 2:12; Números 11:7 |
| פול (p̄ōl) | Fava | Vicia faba | Ezequiel 4:9 |
| תאשור (ṯə’aššūr) | Buxo | Buxus sempervirens | Isaías 41:19 |
| צנ (tsin) | Espinheiro | Lycium europaeum | Provérbios 22:5 |
| אטד (’āṭāḏ) | Amora | Rubus ulmifolius | Juízes 9:15 |
| רתם (rōṯem) | Giesta | Calycotome villosa, Retama raetam ou Spartium junceum | Salmo 120:4, 1 Reis 19:4 |
| גמא (gōme) | Junco ou Papiro | Typha spp., Cyperus papyrus | Êxodo 2:3, Jó 40:21 |
| אביונה (’ăḇîyōnāh) | Alcaparra | Capparis spinosa | Eclesiastes 12:5 |
| κεράτιον (keration) | Alfarroba | Ceratonia siliqua | Lucas 15:16, Mateus 3:1 |
| קדה (qiddāh) | Cássia | Cinnamomum iners | Êxodo 30:24, Salmo 45:8, Jó 42:14 |
| קיקיון (qîqōnāh) | Mamona | Ricinus communis | Jonas 4:9 |
| ארז (’ārez) | Cedro do Líbano | Cedrus libani | 1 Reis 5:10, 2 Reis 19:23 |
| קנמון (qinnāmōn) | Canela | Cinnamomum zeylanicum | Provérbios 7:17 |
| באשה (ḇā’əšāh) | Joio ou Erva Daninha | Agrostemma githago | Jó 31:40 |
| גד (gad) | Coentro | Coriandrum sativum | Êxodo 16:31 |
| כרפס (karpas) | Algodão | Gossypium herbaceum | Ester 1:6 |
| חבצלת (ḥăḇatseleṯ) | Açafrão | Crocus sativus | Cantares de Salomão 2:1, Isaías 35:1 |
| קשא (qiššu’a) | Pepino | Cucumis melo | Números 11:5 |
| כמן (kammōn); κύμινον (kuminon) | Cominho | Cuminum cyminum | Isaías 28:27 |
| קצח (qetsaḥ) | Cominho Preto | Nigella sativa | Isaías 44:14 |
| תרזה (tirzāh) | Cipreste | Cupressus sempervirens | Isaías 44:14 |
| ברוש (bərōš) | Cipreste ou Abeto | Cupressus sempervirens | Isaías 44:14 |
| תמר (tāmār); φοίνιξ (phoinix) | Tamareira | Phoenix dactylifera | Cantares de Salomão 5:11; 7:7, 8, João 12:13 |
| דביונים (diḇyōnîm) | Esterco de Pombo | Ornithogalum narbonense | 2 Reis 6:25 |
| תדהר (tiḏhār) | Olmo | Ulmus minor subsp. canescens | Cantares de Salomão 5:11; 7:7, 8, João 12:13 |
| תאנ (ṯə’ênāh) | Figo | Ficus carica | Joel 1:7 |
| ארן (’ōren) | Abeto | Abies cilicica | 1 Reis etc. |
| פשתה (pešeth) | Linho | Linum usitatissimum | Provérbios 31:13 |
| פרח (peraḥ) | Flores (não identificadas) | 1 Reis 7:26 | |
| לבונה (ləḇōnāh) | Incenso | Boswellia thurifera | Mateus 2:10, 11 |
| שום (šūm) | Alho | Allium sativum | Números 11:5 |
| ענב (‘ănāḇ) | Uva | Vitis vinifera | Gênesis 40:10 etc. |
| חציר (ḥătsîr) | Grama | Números 11:5 | |
| כמשכת חדק (kimśuḵaṯ ḥāḏeq) | Cerca de Espinhos | Solanum incanum | Provérbios 15:19 |
| ראש (rōš) | Cicuta ou Papoula | Conium maculatum, Papaver somniferum | Amós 6:12 |
| כפר (kōp̄er) | Henna | Lawsonia inermis | Cantares de Salomão 1:14 |
| אזוב (’êzōḇ); ὕσσωπος (hysōpos) | Hissopo | Hyssopus officinalis | Levítico 14:52 |
| קטרת (qaṭṭərāh) | Incenso | Boswellia sacra | Oséias 4:13 |
| שושנ (šōšannāh) | Íris (então chamada de “Lírio”) | Iris palaestina | 1 Reis 7:22 |
| n/a | Árvore de Judas | Cercis siliquastrum | Mateus 27:5 |
| ערוער (‘ărō‘êr) | Zimbro | Juniperus excelsa | Jeremias 17:6, 48:6 |
| ἄκανθα (akantha) | Jujuba | Ziziphus spina-christi | Mateus 27:29 |
| חציר (ḥātsîr) | Alho-poró | Allium porrum | Números 11:5 |
| עדש (‘ăḏāša) | Lentilha | Lens esculenta | 2 Samuel 17:28; Ezequiel 4:9 |
| שושנת העמקים (šōwōšannaṯ hā-‘ămāqîm) | Lírio do Vale | Convallaria majalis | Cantares de Salomão 2:1 |
| שש (šêš) | Linho | Linum usitatissimum | Êxodo 35:25 |
| צאל (tse’ĕlîm) | Lótus | Nelumbo nucifera | Jó 40:21–22 |
| מלוח (mallūaḥ) | Malva | Atriplex halimus | Jó 30:4 |
| מלוח (ḏūḏā’î) | Mandrágora | Mandragora autumnalis | Gênesis 30:15 |
| מן (man) | Maná | Alhagi camelorum | Números 11:7 |
| ἡδύοσμον (hēduosmon) | Hortelã | Mentha spp. | Mateus 23:23 |
| σίναπι (sinapi) | Mostarda | Brassica nigra | Mateus 13:31 |
| לט (lōṭ) | Mirra | Commiphora guidotti | Gênesis 37:25, 43:11 |
| הדס (hăḏas) | Murta | Myrtus communis | Isaías 55:13 |
| סרפד (sirpaḏ) | Urtiga | Acanthus spinosus | Isaías 55:13 |
| בטנ (beten) | Pistache | Pistacia vera | Cantares de Salomão 6:11 |
| אלונ (’allōn) | Carvalho | Quercus calliprinos | Josué 24:26 |
| זית (zāyiṯ) | Oliveira | Olea europaea | Juízes 9:9 |
| בצל (bətsāl) | Cebola | Allium cepa | Números 11:5 |
| ערמון (‘armōn) | Plátano | Platanus orientalis | Ezequiel 31:8, Gênesis 30:37 |
| רמונ (rimmōn) | Romã | Punica granatum | Cantares de Salomão 7:12 |
| לבנה (liḇneh) | Álamo | Populus spp. | Isaías 44:4 |
| חלמות (ḥallāmūṯ) | Beldroega | Portulaca oleracea | Jó 6:6 |
| אבה (’êḇeh) | Junco | Phragmites | Ezequiel 40:vv., Jó 40:21 |
| πήγανον (pēganon) | Arruda | Ruta graveolens | Lucas 11:42 |
| אגמון (’aḡmōn) | Junco | Juncus spp. | Isaías 9:14 |
| כרכם (karkōmn) | Açafrão | Crocus sativus | Cantares de Salomão 4:14 |
| כסמת (kussemeṯ) | Espelta | Triticum spelta | Isaías 28:25; Ezequiel 4:9 |
| נרד (nêrəd) | Nardo | Nardostachys jatamansi | Cantares de Salomão 4:14 |
| נטפ (nāṭāf) | Estacte ou Estoraque | Styrax officinalis, Liquidambar orientalis | Êxodo 30:34 |
| συκάμινος (sykaminos) | Sicômoro | Ficus sycomorus | Lucas 17:6 |
| אשל (’ešel) | Tamargueira | Tamarix aphylla | Gênesis 21:33 |
| ζιζάνιον (zizanion) | “Joio”, Cizânia | Lolium temulentum | Mateus 13:25–40 |
| אלה (’êlāh) | Terebinto | Pistacia terebinthus | 2 Samuel 18:9 |
| חוח (ḥōwaḥ) | Cardo | Cardueae | Jó 31:40, 2 Crônicas 25:18 |
| קוצ (qōts) | Espinho, Arbusto Espinhoso | Vachellia tortilis ou similar | Jeremias 4:3 |
| θύϊνος (thyinos) | Madeira de Tuia | Tetraclinis articulata | Apocalipse 18:12 |
| עצ (‘êts) | Madeira | 2 Reis 12:12 | |
| השרון שושנת (hă-ḇatseleṯ ha-Šārōn) | Tulipa Sharon | Tulipa agenensis | Cantares de Salomão 2:1 |
| אגוז (’ĕḡōz) | Nogueira | Juglans regia | Cantares de Salomão 6:11, Gênesis 43:11 |
| אבטיח (’ăḇaṭṭiḥ) | Melancia | Citrullus lanatus | Números 11:5 |
| חטה (ḥiṭṭāh), חנטא (ḥinṭa’) | Trigo | Triticum aestivum | Esdras 7:22; Ezequiel 4:9 |
| ערב (‘ărāḇ) | Salgueiro | Salix alba | Jó 40:22 |
| ἄψινθος (apsinthos), לענה (la‘ănāh) | Absinto | Artemisia absinthium | Apocalipse 8:11 |
Tag: Botânica
Hissopo
Hissopo (em hebraico אזוב ’ezob, em grego ὕσσωπος hyssopos): planta citada na Bíblia utilizada em rituais de purificação dos israelitas, mas sua identificação permanece incerta.
Seria uma planta arbustiva cujos ramos seriam amarrado em forma de molho para respingar ou aspergir liquidos como água, sangue ou vinagre.
O hissopo teria sido empregado para passar o sangue nos batentes das portas e assim o anjo não matasse os primogênitos dos israelitas (Êxodo 12:22-23). Aparece no tratamento dos leprosos (Levítico 14:4; 14:6; 14:51-52) e na purificação cerimonial (Números 19:6; 19:18), aludida em Hebreus 9:19. Aparece em contraste com o cedro como objeto de reflexão de Salomão (1 Reis 4:33), sendo citado em Salmos 51:7.
Na crucificação de Jesus, quando teve sede, os soldados embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram numa vara de hissopo para alcançar a boca de Jesus (João 19:29).
Tradicionalmente identificado com Hyssopus officinalis, da família da Lamiaceae, ou com o orégano sírio (Origanum syriacum); mas nenhum deles crescem nas paredes (contra 1 Re 4:33).
SAIBA MAIS
Fleisher, Alexander; Fleisher, Zhenia (1988). “Identification of Biblical Hyssop and Origin of the Traditional Use of Oregano-Group Herbs in the Mediterranean Region”. Economic Botany. Springer. 42 (2): 232–241. doi:10.1007/BF02858924.
